|
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 专业大类 | 修业年限 | 专业方向 | 调整情况 | 1 | 物流工程技术 | 530801 | 财经商贸 | 3 |
|
| 2 | 关务与外贸服务 | 530503 | 财经商贸 | 3 |
|
| 3 | 关务与外贸服务 | 530503 | 财经商贸 | 2 |
|
| 4 | 智能控制技术 | 460303 | 装备制造 | 3 |
| 停招 | 5 | 现代物流管理 | 530802 | 财经商贸 | 3 |
|
| 6 | 现代物流管理 | 530802 | 财经商贸 | 3 | 中英合作 |
| 7 | 汽车技术服务与营销 | 500210 | 交通运输 | 3 |
|
| 8 | 汽车技术服务与营销 | 500210 | 交通运输 | 3 | 汽车定损与评估 |
| 9 | 计算机网络技术 | 510202 | 电子与信息 | 3 |
|
| 10 | 计算机网络技术 | 510202 | 电子与信息 | 2 |
|
| 11 | 数字媒体技术 | 510204 | 电子与信息 | 3 |
|
| 12 | 大数据技术 | 510205 | 电子与信息 | 3 |
|
| 13 | 物联网应用技术 | 510102 | 电子与信息 | 3 |
|
| 14 | 房地产经营与管理 | 440701 | 土木建筑 | 3 |
| 停招 | 15 | 工商企业管理 | 530601 | 财经商贸 | 3 |
|
| 16 | 商务管理 | 530603 | 财经商贸 | 3 |
|
| 17 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 旅游与餐饮 | 3 |
|
| 18 | 国际经济与贸易 | 530501 | 财经商贸 | 3 |
|
| 19 | 市场营销 | 530605 | 财经商贸 | 3 |
|
| 20 | 电子商务 | 530701 | 财经商贸 | 3 |
|
| 21 | 电子商务 | 530701 | 财经商贸 | 2 |
|
| 22 | 金融服务与管理 | 530201 | 财经商贸 | 3 |
|
| 23 | 财富管理 | 530205 | 财经商贸 | 2 |
|
| 24 | 大数据与财务管理 | 530301 | 财经商贸 | 3 |
|
| 25 | 大数据与会计 | 530302 | 财经商贸 | 3 |
|
| 26 | 空中乘务 | 500405 | 交通运输 | 3 |
|
| 27 | 应用英语 | 570202 | 教育与体育 | 3 |
|
| 28 | 文化产业经营与管理 | 550402 | 文化艺术 | 3 |
|
| 29 | 艺术设计 | 550101 | 文化艺术 | 3 |
|
| 30 | 表演艺术 | 550204 | 文化艺术 | 3 |
|
| 31 | 移动应用开发 | 510213 | 电子与信息 | 3 |
|
| 32 | 金融科技应用 | 530202 | 财经商贸 | 3 |
|
| 33 | 新能源汽车技术 | 460702 | 装备制造 | 3 |
|
| 34 | 中小企业创业与经营 | 530604 | 财经商贸 | 3 |
|
| 35 | 现代文秘 | 590401 | 公共管理与服务 | 2 |
|
| 36 | 现代物流管理 | 530802 | 财经商贸 | 3 | 跨境物流 |
| 37 | 跨境电子商务 | 530702 | 财经商贸 | 3 |
|
| 38 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 交通运输 | 3 |
|
| 39 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 交通运输 | 2 |
|
| 40 | 采购与供应管理 | 530808 | 财经商贸 | 3 |
| 停招 | 41 | 金融服务与管理 | 530201 | 财经商贸 | 3 | 中加合作 | 新增 | 42 | 供应链运营 | 530810 | 财经商贸 | 3 |
| 新增 |
|
|
|
|
|